POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO 1º | APELLIDO 2º | PUNTOS | PORCENTAJE |
1 | FRANCISCO | CÁMARA | MONTIJANO | 1385 | 94,60% |
2 | JUAN ANTONIO | COBO | AMATE | 1371 | 93,65% |
3 | ISMAEL | GOMEZ | CONTRERAS | 1235 | 84,36% |
4 | ISMAEL | PEREZ | ARJONILLA | 1210 | 82,65% |
5 | RAFAEL | MADERO | ESCRIBANO | 1071 | 73,16% |
6 | ANTONIO J. | PEREZ | DIAZ | 927 | 63,32% |
7 | VICTOR M. | NAVAS | LOPEZ | 834 | 56,97% |
8 | MANUEL | MARTINEZ | GUTIERREZ | 712 | 48,63% |
9 | ANTONIO | ALCANTARA | VILLAR | 671 | 45,83% |
10 | CARLOS | ANGUITA | RODRIGUEZ | 659 | 45,01% |
11 | Mª CARMEN | BAUTISTA | VILLAR | 657 | 44,88% |
12 | MANUEL | ORTEGA | RUIZ | 602 | 41,12% |
13 | MANUEL | MILLA | RUIZ | 568 | 38,80% |
14 | CARLOS | LOPEZ | MARTINEZ | 449 | 30,67% |
15 | DOMINGO | MOLINA | DIAZ | 416 | 28,42% |
16 | JUAN LUIS | SERRANO | ORTEGA | 409 | 27,94% |
17 | FCO.JESUS | ZAFRA | CHICA | 397 | 27,12% |
18 | FRANCISCO | CARPIO | HUESO | 389 | 26,57% |
19 | JUAN CARLOS | MADRIGAL | GARCIA | 364 | 24,86% |
20 | FRANCISCO | CALAHORRO | NAVAS | 335 | 22,88% |
21 | CRISTIAN | ARRABAL | LOPEZ | 314 | 21,45% |
22 | ANTONIO | CAMPOS | NAVAS | 282 | 19,26% |
23 | FCO.JAVIER | GALAN | VALDERRAMA | 256 | 17,49% |
24 | ANTONIO JAVIER | CALAHORRO | MORAGA | 255 | 17,42% |
25 | JUAN CARLOS | MOLINA | MARTOS | 249 | 17,01% |
26 | JOSE | GENEROSO | PEREZ | 241 | 16,46% |
27 | VICTOR | FERRER | ROMAN | 190 | 12,98% |
28 | CARLOS | SANCHEZ | RUIZ | 185 | 12,64% |
29 | LUIS | LOZANO | JURADO | 180 | 12,30% |
30 | FRANCISCO | LARA | UREÑA | 145 | 9,90% |
31 | MANUEL | SILES | FUENTES | 142 | 9,70% |
32 | JUAN MIGUEL | HIGUERUELO | MARTOS | 115 | 7,86% |
33 | DAVID | CARPIO | ARJONA | 107 | 7,31% |
34 | JAVIER | CAMARA | ANGUITA | 104 | 7,10% |
35 | JOSE M. | CARRILLO | FERNANDEZ | 100 | 6,83% |
36 | DAVID | ORTEGA | OCAÑA | 100 | 6,83% |
37 | JOSE ALBERTO | MARTOS | NAVAS | 92 | 6,28% |
38 | Mª ANGELES | RUIZ | GARCIA | 85 | 5,81% |
39 | VICTOR | ORTEGA | HORNO | 85 | 5,81% |
40 | MANUEL JESUS | HIGUERUELO | ROMERO | 80 | 5,46% |
41 | JAVIER | DELGADO | LOPEZ | 60 | 4,10% |
42 | FRANCISCO | ILLANA | MORENO | 40 | 2,73% |
43 | RITA MARIA | PEDROSA | RODRIGUEZ | 40 | 2,73% |
44 | ANTONIO | LOPEZ | GARCIA | 40 | 2,73% |
45 | JOSE | RIVERA | COBO | 40 | 2,73% |
46 | JUAN ANTONIO | HERRERA | SEPULVEDA | 40 | 2,73% |
47 | MANUEL CARLOS | ORTEGA | RUBIO | 35 | 2,39% |
48 | JAVIER | SERRANO | VALVERDE | 30 | 2,05% |
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdoPolítica de cookies